主要针对有高低温试验需求的液压系统;本系统利用热泵系统制冷、制热,系统可实现在-60~+135摄氏度以内的所有高低温温度区间,对原有泵站及控制阀件没有耐温要求,可直接升级代入使用;
主要针对有高低温试验需求的液压系统;本系统利用热泵系统制冷、制热,系统可实现在-60~+135摄氏度以内的所有高低温温度区间,对原有泵站及控制阀件没有耐温要求,可直接升级代入使用;
型号规格 | TGDW-07L | TGDW-10L | TGDW-20L | TGDW-30L | |||
外部尺寸 (D×W×H) | 1658×1150×1971 | 2192×1150×1971 | 2890×1235×2196 | 3716×1238×2196 | |||
温度范围 | A:-55℃~+95℃\B:-55℃c+135℃\C:-55℃~+150℃ | ||||||
带载最低温度 | -40℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5~2.0℃ | ||||||
温压 | ≤28℃ MPA | ||||||
冷机响应时间 | ≤6min | ||||||
温度偏差 | ≤0.7℃ | ||||||
工作流量 | ≤7L/min | ≤10L/min | ≤20L/min | ≤30L/min | |||
噪音 | ≤72dB(A) | ||||||
功率 | ~35KW | ~39KW | ~53KW | ~76KW | |||
供电 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | |||
工作环境 | T:5~35℃,R.H:≤85% | ||||||
制冷剂 | R404A/R23 |
注:此为非标类设备,上述数据仅供参考,如有需要请和记平台!